聯(lián)系電話
0530-6222822

濟寧至商丘高速公路成武至曹縣段工程第二合同段橋梁工程
中標(biāo)公告
一、項目名稱:濟寧至商丘高速公路成武至曹縣段工程第二合同段橋梁工程
二、招標(biāo)項目編號:HZJY2023-0705
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2023年10月18日
四、開標(biāo)時間:2023年11月10日09時30分
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)候選人:
一標(biāo)段 | ||||||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 | |||
1 | 山東省路橋集團有限公司 | 90436342.92 | 99.85 | |||
2 | 濟南鑫進巖土工程有限公司 | 88880897.56 | 99.00 | |||
3 | 山東卓裕建筑工程有限公司 | 92787775.14 | 97.70 | |||
二標(biāo)段 | ||||||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 | |||
1 | 濰坊昌大建設(shè)集團有限公司 | 84820314.74 | 99.79 | |||
2 | 濰坊東大建設(shè)集團有限公司 | 83645089.38 | 99.10 | |||
3 | 山東道遠建設(shè)工程集團有限公司 | 87061943.45 | 97.79 | |||
三標(biāo)段 | ||||||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 | |||
1 | 山東魯橋建材有限公司 | 142845728.57 | 99.95 | |||
2 | 山東卓裕建筑工程有限公司 | 139288291.60 | 98.70 | |||
3 | 菏澤建信建材股份有限公司 | 146858307.60 | 97.30 | |||
四標(biāo)段 | ||||||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 | |||
1 | 山東昌新建設(shè)工程有限公司 | 133096975.50 | 99.43 | |||
2 | 濰坊眾之頂經(jīng)貿(mào)有限公司 | 131613620.78 | 96.62 | |||
3 | 濰坊錦尚經(jīng)貿(mào)有限公司 | 139175030.35 | 98.88 | |||
五標(biāo)段 | ||||||
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分 | |||
1 | 福州市第三建筑工程公司 | 32228710.00 | 94.68 | |||
2 | 中城投集團第八工程局有限公司 | 30795653.00 | 86.68 | |||
3 | 山東魯野鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 30291908.00 | 85.57 | |||
七、評標(biāo)委員會成員名單:高翔、孟凡貴、趙銘云、段旭東、田玉梅、孔建斌、辛少軍
八、聯(lián)系方式:
1.招標(biāo)人:菏澤振源公路工程有限公司
地址:菏澤市黃河?xùn)|路1609號
聯(lián)系人:王云濤
聯(lián)系方式:18605406000
2.招標(biāo)代理機構(gòu):青島佳易工程管理有限公司
地址:菏澤市華英路和中山路交匯處中山國際1號樓東單元1607室
聯(lián)系人:徐芳
聯(lián)系方式:17753037267
2023年11月13日
聯(lián)系電話0530-6222822
聯(lián)系地址菏澤市黃河?xùn)|路1609號